본관
봉안당 1기당 분양가격표
※ 2층(평화관) 1단, 9단, 3층(하늘1관) 1단, 9단 기간제 15년 안치 가능하며, 추후 재계약 가능합니다.(봉안당 1기당 단위 : 만원)
| 신세계관 (지하층A) |
평화관 (2층) |
하늘1관 (3층) |
하늘2관 (4층고급실) |
하늘2관 (4층고급실 정면) |
하늘1관 (3층특별실) |
하늘2관 (4층특별실) |
사랑관 (1층특별실) |
사랑관 (1층특별아치단) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9단 | - | 170 | 190 | 200 | - | - | - | - | - |
| 8단 | 200 | 260 | 270 | 300 | 700 | - | - | 260 | - |
| 7단 | 270 | 310 | 330 | 400 | 900 | 400 | 450 | 350 | - |
| 6단 | 290 | 350 | 400 | 550 | 1,200 | 600 | 650 | 400 | 2,400 |
| 5단 | 290 | 350 | 400 | 600 | 1,300 | 800 | 850 | 550 | 2,100 |
| 4단 | 290 | 350 | 400 | 550 | 1,200 | 800 | 850 | 550 | 2100 |
| 3단 | 270 | 310 | 330 | 400 | 900 | 800 | 850 | 400 | 1,800 |
| 2단 | 250 | 260 | 270 | 300 | 700 | 700 | 750 | 350 | 1,500 |
| 1단 | 150 | 170 | 200 | 200 | 500 | 400 | 450 | 240 | 1,000 |
봉안당 1기당 관리비
※ 관리비는 계약일로부터 발생하며 영구관리비 납부 가능 가능합니다.(봉안당 1기당 단위 : 만원)
| 구분 | 일반실(개인단) | 일반실(부부단) | 고급,특별실(개인단) | 고급,특별실(부부단) |
|---|---|---|---|---|
| 1 년 | 5 | 9 | 6.5 | 12 |
| 5 년 | 25 | 45 | 35.5 | 60 |
| 10 년 | 50 | 90 | 65 | 120 |
| 15 년 | 75 | 13.5 | 97.5 | 180 |
별관
봉안당 1기당 분양가격표
※ (봉안당 1기당 단위 : 만원)
| 별관 AR1 | 별관 AR2 | 별관 3층 특별실 | 별관 AR4 | |
|---|---|---|---|---|
| 8단 | 300 | 400 | 600 | 400 |
| 7단 | 400 | 500 | 600 | 500 |
| 6단 | 500 | 600 | 900 | 700 |
| 5단 | 700 | 800 | 1100 | 900 |
| 4단 | 800 | 900 | 1,400 | 1,000 |
| 3단 | 700 | 800 | 1400 | 900 |
| 2단 | 500 | 600 | 900 | 600 |
| 1단 | 400 | 500 | 700 | 500 |
봉안당 1기당 관리비
※ 관리비는 계약일로부터 발생하며 영구관리비 납부 가능 가능합니다.(봉안당 1기당 단위 : 만원)
| 구분 | 고급실(개인단) | 고급실(부부단) | 특별실(개인단) | 특별실(부부단) |
|---|---|---|---|---|
| 1 년 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 |
| 5 년 | 35.5 | 60 | 32.5 | 60 |
| 10 년 | 65 | 120 | 65 | 120 |
| 15 년 | 97.5 | 180 | 97.5 | 180 |
